|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 400 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 300 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | -1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -3 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 175 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 125 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 75 | 2 | -4 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||